- De prijzen zijn vermeld in euro (€) en verder inclusief gas, water, elektriciteit en toeristenbelasting, exclusief verplichte eindschoonmaak.
- Er worden geen boekingskosten in rekening gebracht.
- De prijzen zijn gebaseerd op het vermelde aantal personen. Uitbreiding van het aantal personen is niet mogelijk.
- Aankomstdagen op vrijdag en maandag (m.u.v. de arrangementen).
- Zwembad geopend van begin april tot eind herfstvakantie.
Bijkomende kosten
| Toeslag bungalow met ligbad (Bosrand bungalows) | : | € 14,50 per week of € 7,25 per midweek / weekend |
| Annuleringsfonds (indien gewenst) | : | 4% van de huursom |
| Toeslag huisdier (max. 1 per bungalow) | : | € 22,00 per week of € 11,00 per midweek / weekend |
| Waarborg | : | € 50,00 |
| Huur lakenset | : | € 8,75 per persoon |
| Huur kinderbed/ box / stoel | : | € 4,00 per boeking per stuk |
| Bruids- of verwenpakket voor 2 pers. | : | € 50,00 |
| Wijzigingkosten | : | € 12,00 |
Weekprijzen
| Herperduin | Bosrand | ||||||||||
|
exclusief verplichte eindschoonmaak* |
type 2x |
type 4/4k |
type 4x | Bosvilla 6 |
Bosvilla 8 |
type A |
type B |
type BB |
type |
||
| 2011 | |||||||||||
| 28/10 | - | 23/12 | 390 | 275 | 350 | 430 | 490 | 315 | 345 | 370 | 355 |
| 23/12 | - | 30/12 | 450 | 430 | 515 | 705 | 765 | 490 | 520 | 545 | 530 |
| 2012 | |||||||||||
| 02/01 | - | 17/02 | 383 | 281 | 357 | 439 | 500 | 322 | 352 | 378 | 363 |
| 17/02 | - | 02/03 | 398 | 368 | 429 | 556 | 618 | 398 | 434 | 480 | 444 |
| 02/03 | - | 06/04 | 398 | 281 | 357 | 439 | 500 | 322 | 352 | 378 | 363 |
| 06/04 | - | 27/04 | 398 | 342 | 424 | 521 | 582 | 388 | 419 | 459 | 429 |
| 27/04 | - | 07/05 | 449 | 434 | 521 | 720 | 781 | 495 | 526 | 556 | 541 |
| 07/05 | - | 01/06 | 459 | 419 | 500 | 577 | 638 | 485 | 505 | 536 | 521 |
| 01/06 | - | 29/06 | 495 | 475 | 536 | 633 | 694 | 505 | 536 | 572 | 556 |
| 29/06 | - | 13/07 | 495 | 500 | 572 | 674 | 735 | 526 | 556 | 602 | 577 |
| 13/07 | - | 17/08 | 495 | 669 | 760 | 985 | 1046 | 704 | 765 | 796 | 781 |
| 17/08 | - | 31/08 | 495 | 500 | 572 | 674 | 735 | 505 | 556 | 602 | 577 |
| 31/08 | - | 28/09 | 459 | 419 | 500 | 577 | 638 | 485 | 505 | 536 | 521 |
| 28/09 | - | 12/10 | 398 | 342 | 424 | 521 | 582 | 388 | 419 | 459 | 429 |
| 12/10 | - | 26/10 | 449 | 434 | 521 | 669 | 730 | 495 | 526 | 556 | 541 |
| 26/10 | - | 21/12 | 398 | 281 | 357 | 439 | 500 | 322 | 352 | 378 | 363 |
| 21/12 | - | 04/01 | 459 | 439 | 526 | 720 | 781 | 500 | 531 | 556 | 541 |
| *Eindschoonmaak | 37 | 37 | 37 | 58 | 58 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
Prijzen type 2 (geen hotelservice)
Prijzen incl: Eindschoonmaak en 2 pers. lakenset |
Prijs per nacht | Toeslag 1e nacht | 3 nachten = 2 betalen |
4 nachten = |
7 nachten = 4 betalen |
| 01/01 - 31/12 | 93 | 28 | 214 | 214 | 398 |
| Arrangementen | Pasen 06/04-10/04 € 307,00 |
Hemelvaart 16/05-21/05 € 307,00 |
Pinksteren 25/05-29/05 € 307,00 |
Herfst 15/10-19/10 € 307,00 |
Oud/Nieuw 31/12-04/01 € 307,00 |
Weekend / Midweek / Arrangementen
| Herperduin | Bosrand | ||||||||||
|
exclusief verplichte eindschoonmaak* |
type 2x |
type 4/4k |
type 4x |
Bosvilla 6 |
Bosvilla 8 | type A | type B |
type BB | type C | ||
| 2011 | |||||||||||
| 28/10 | - | 23/12 | 215 | 165 | 205 | 335 | 365 | 180 | 210 | 230 | 215 |
| 2012 | |||||||||||
| 02/01 | - | 17/02 | 225 | 169 | 215 | 317 | 352 | 189 | 215 | 225 | 220 |
| 17/02 | - | 06/04 | 240 | 184 | 225 | 327 | 373 | 204 | 230 | 240 | 235 |
| 13/04 | - | 27/04 | 291 | 245 | 286 | 383 | 419 | 255 | 286 | 301 | 291 |
| 07/05 | - | 14/05 | 291 | 245 | 286 | 383 | 419 | 255 | 286 | 301 | 291 |
| 21/05 | - | 25/05 | 301 | 286 | 322 | 419 | 449 | 291 | 322 | 347 | 337 |
| 01/06 | - | 29/06 | 301 | 245 | 286 | 399 | 429 | 255 | 286 | 301 | 291 |
| 29/06 | - | 13/07 | 301 | 286 | 322 | 419 | 449 | 291 | 322 | 347 | 337 |
| 13/07 | - | 17/08 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/08 | - | 03/09 | 301 | 286 | 322 | 419 | 449 | 291 | 322 | 347 | 337 |
| 03/09 | - | 12/10 | 291 | 245 | 286 | 399 | 429 | 255 | 286 | 301 | 291 |
| 19/10 | - | 29/10 | 265 | 260 | 290 | 420 | 455 | 270 | 300 | 320 | 310 |
| 29/10 | - | 21/12 | 225 | 169 | 215 | 342 | 373 | 189 | 215 | 230 | 220 |
| Pasen | |||||||||||
| 06/04 | - | 10/04 | 357 | 347 | 393 | 485 | 521 | 363 | 398 | 439 | 414 |
| 10/04 | - | 13/04 | 179 | 169 | 199 | 230 | 240 | 179 | 194 | 215 | 204 |
| Hemelvaart | |||||||||||
| 14/05 | - | 16/05 | 113 | 102 | 123 | 148 | 159 | 113 | 123 | 138 | 128 |
| 16/05 | - | 21/05 | 429 | 403 | 470 | 561 | 597 | 444 | 475 | 505 | 490 |
| Pinksteren | |||||||||||
| 25/05 | - | 29/05 | 368 | 357 | 414 | 495 | 531 | 373 | 408 | 454 | 424 |
| 29/05 | - | 01/06 | 189 | 179 | 210 | 230 | 235 | 179 | 204 | 215 | 210 |
| *Eindschoonmaak | 37 | 37 | 37 | 58 | 58 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
Kortingen
55+ korting: |
15% Korting op de weekprijzen in de periode van 06/04 tot 27/04 - 07/05 tot 29/06 – 31/08 tot 12/10. |
|
|
Jonge gezinnenkorting: |
15% Korting op de weekprijzen in de periode van 06/04 tot 27/04 - 07/05 tot 29/06 – 31/08 tot 12/10. |
|
|
2e week korting:: |
25% Korting op de 2e (goedkoopste) week in de periode van 06/04 tot 27/04 - 07/05 tot 29/06 – 31/08 tot 12/10. |
|
|
Duo-actie:: |
15% Korting op de 2e boeking* met verblijf in 2012 |
|
|
Vroegboekgeschenk: : |
Wanneer u minimaal 4 maanden voor aankomst boekt |
Niet in combinatie met andere kortingen
Typefouten voorbehouden